产品名称 | 线芯材料 | 镀层材料 | 抗拉强度 | 延伸率 | 颜色 |
microcut® | steel,Cu-treated | CuZn50,Ag | 2000MPa | 1% | 金色 |
Φ[mm] | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
BK100 / 5000m BK100 / 10000m | ●
| ●
| ● ● | ● ● | ● ● |
Φ[mm] | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
|
BK100 / 5000m BK100 / 10000m | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
|
bedra4 / 20000m bedra4 / 30000m | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● |
|
注:栏中●表示常用规格,推荐使用。
Copyright © 2024 宁波博威合金精密细丝有限公司 www.bowayalloy-htwire.com All Rights Reserved. 浙ICP备17005126号 浙公网安备 33021202002546号